Pēc “Lursoft” datiem Tukuma novadā kopš 1991.gada kopā ir reģistrēti 3649 uzņēmumi. 2015.gadā tika reģistrēti 111 uzņēmumi un 2016.gada janvāra mēnesī 11 uzņēmumi.
1.grafiks. Tukuma novada uzņēmumu reģistrēšanas dinamika no 1992. līdz 2016. gadam. Avots: SIA “Lursoft”
Uzņēmumu reģistrācija ir dinamisks process, kas galvenokārt atkarīgs no izmaiņām likumdošanā un ekonomiskās situācijas valstī. Īpaši tas iezīmējas uzņēmumu likvidācijas un reģistrācijas savstarpējā dinamikā.
2.grafiks. Tukuma novada uzņēmumu reģistrācijas/likvidācijas dinamika no 1995. līdz 2016. gadam. Avots: SIA “Lursoft”
Tukuma novadā dominējošā uzņēmējdarbības forma ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), t.i., 47,8%. Tā kā Tukuma novadā lauksaimniecība ieņem nozīmīgu vietu, tad pašsaprotams ir zemnieku saimniecību lielais īpatsvars – 27,3%. Salīdzinoši liela daļa ir individuālo komersantu – 9,7%.
3.grafiks. Uzņēmējdarbības formu sadalījums Tukuma novadā, % Avots: SIA “Lursoft”
2016. gada janvārī Tukuma novadā saskaņā ar SIA “Lursoft” datiem darbojas 2779 uzņēmumi. Ņemot vērā Eiropas Savienībā noteikto sadalījumi (1.tabula), pašvaldībā galvenokārt darbojas mikro uzņēmumi, kas sastāda 92% no visiem uzņēmumiem. Mazie uzņēmumi ir tikai 25. Savukārt pavisam neliels skaits ir vidējo uzņēmumu – 4 un lielo uzņēmumu – 3.
Darbinieku skaits | Apgrozījums | Bilance | |||
Mikro (sīks) | < 10 | <= 2 milj. EUR | <= 2 milj. EUR | ||
Mazs | < 50 | un | <= 10 milj. EUR | vai | <= 10 milj. EUR |
Vidējs | < 250 | <= 50 milj. EUR | <= 43 milj. EUR |
1.tabula. Uzņēmumu sadalījuma raksturlielumi. Avots: LIAA
Galvenā uzņēmējdarbības jomas saskaņā Centrālās statistikas pārvaldes informāciju Tukuma novadā ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība – 32%, tam seko vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts – 16% un apstrādes rūpniecība – 7%.
4.grafiks. Uzņēmējdarbības jomu sadalījums Tukuma novadā, % Avots: LR Centrālās statistikas pārvalde
2014.gadā Tukuma novadā bija 57 uzņēmumi, kuru apgrozījums bija amplitūdā no viena līdz desmit miljoniem euro. Pieciem uzņēmumiem apgrozījums bija no desmit līdz divdesmit miljoniem euro, savukārt trīs uzņēmumiem apgrozījums bija virs divdesmit miljoniem euro. Lielākie uzņēmumi Tukuma novadā ir SIA “Skonto būve”, A/S “Tukuma piens”, SIA “Puratos Latvia”.
Nr.p.k. | Uzņēmums | Apgrozījums 2014.gadā, EUR | pret 2013 | pret 2012 | pret 2011 |
1 | SIA "SKONTO BŪVE" | 91,313,249.00 | 8% | -4% | -19% |
2 | A/S "Tukuma Piens" | 53,194,916.00 | 8% | 25% | 54% |
3 | SIA "Puratos Latvia" | 22,215,918.00 | -5% | -8% | 1% |
4 | Pilnsabiedrība "SBRE" | 20,676,927.00 | 62% | 42.58 reizes | nav datu |
5 | SIA "Skonto Plan Ltd" | 18,472,272.00 | 38% | 71% | -6% |
6 | A/s "TUKUMA STRAUME" | 16,137,532.00 | 7% | 44% | 39% |
7 | SIA "Vilomix Baltic" | 12,319,462.00 | 16% | 19% | 22% |
8 | SIA "DEKŠŅI" | 12,267,781.00 | 5% | 7% | 25% |
9 | "CSK STEEL" SIA | 9,167,927.00 | 12% | 18% | 24% |
10 | SIA "Stiga RM" | 8,968,714.00 | 10% | 21% | 10% |
11 | SIA "Niedrāji MR" | 8,178,811.00 | 17% | 24% | 49% |
12 | SIA "KURŠU ZEME" | 5,871,715.00 | 26% | -4% | 0% |
13 | A/S "KOMFORTS" | 5,554,032.00 | 34% | 0% | -7% |
14 | SIA "TELMS" | 5,396,329.00 | 80% | -11% | 53% |
15 | SIA "Ceļu Emulsija-HL" | 4,928,809.00 | -16% | 5% | 6% |
16 | SIA "Tukuma mēbeles" | 4,310,462.00 | 25% | 2.65 reizes | 852.63 reizes |
17 | SIA "Tukuma slimnīca" | 4,023,301.00 | 7% | 18% | 40% |
18 | SIA "AMATNIEKS" | 3,931,413.00 | -38% | 3% | -3% |
19 | SIA "VĪTOLI AMI" | 3,736,759.00 | 11% | 22% | 23% |
20 | SIA "AUTO 3" | 3,453,490.00 | -14% | 6% | 8% |
2.tabula. Lielākie uzņēmumi Tukuma novadā. Avots: SIA “Lursoft”