Publicēts: 14.12.2023.
Atjaunināts: 18.04.2026.
Atjaunināts: 18.04.2026.
Pašlaik nav brīvo medību platību!
Pašlaik nav brīvo medību platību!
Pašlaik nav brīvo medību platību!
Pašlaik nav brīvo medību platību!
Pašlaik nav brīvo medību platību!
| Nr.p.k. | Īpašuma nosaukums | Kadastra numurs | Platība, ha |
|---|---|---|---|
| 1. | "Klajumi" | 90620100109 | 2,71 |
Medību kolektīvi aicināti pieteikties, iesniedzot iesniegumu Kandavas pilsētas, Cēres un Kandavas pagastu pārvaldē, līdz 2026. gada 6. maijam.
Pašlaik nav brīvo medību platību!
Pašlaik nav brīvo medību platību!
| Nr.p.k. | Īpašuma nosaukums | Kadastra numurs | Platība, ha |
|---|---|---|---|
| 1. | "Kausu mežs" | 90800070023 | 32,40 |
| 2. | "Spirgus mežs" | 90800070045 | 61,10 |
| 3. | "Pūkaiņi" | 90800110359 | 2,80 |
| 4. | "Noma 1" | 90800110490 | 9,30 |
| 5. | "Jaunozolspaļļi" | 90800080028 | 17,70 |
| 6. | "Jaunozolspaļļi" | 90800080069 | 3,40 |
| 7. | "Jaunozolspaļļi" | 90800080073 | 4,90 |
| 8. | "Morzeme" | 90800100119 | 1,94 |
| 9. | "Morzeme" | 90800100128 | 0,83 |
| 10. | "Kapi, izgāztuve" | 90800100081 | 6,60 |
| 11. | "Bērzāji" | 90800070021 | 6,30 |
| 12. | rezerves zemes fonds | 90800050023 | 9,10 |
| 13. | rezerves zemes fonds | 90800050024 | 13,50 |
| 14. | rezerves zemes fonds | 90800010078 | 1,62 |
| 15. | "Pie Klēts" | 90800060059 | 0,90 |
| 16. | "Slampes centra palīgēkas" | 90800060132 | 0,70 |
| 17. | "Kalna Tiltiņi" | 90800060065 | 2,70 |
| 18. | "Attīrīšanas iekārta" | 90800060081 | 0,90 |
| 19. | "Laukmaļi" | 90800020090 | 3,80 |
| 20. | "Mazliepnieki" | 90800020116 | 2,60 |
| 21. | "Jaunrāvas" | 90800030123 | 4,22 |
| 22. | "Mazrēpiņi" | 90800030101 | 2,30 |
| 23. | "Silapičas" | 90800080102 | 0,67 |
| 24. | "Pie Ābomu kūts" | 90800080106 | 1,60 |
| 25. | "Koklītes" | 90800080099 | 0,12 |
| 26. | "Slaviņas" | 90800080083 | 2,01 |
| 27. | "Kalnaļčas" | 90800080076 | 1,31 |
| 28. | "Kalnaļčas" | 90800080075 | 2,28 |
| 29. | "Dzirnas" | 90800110488 | 0,72 |
| 30. | "Pie Balgaļiem" | 90800110420 | 1,60 |
| 31. | "Noma" | 90800110210 | 1,18 |
| 32. | "Ūdensvadiņi" | 90800110430 | 1,60 |
| 33. | "Graiksti" | 90800110322 | 0,65 |
| 34. | "Putnu fermas ūdenstornis" | 90800110422 | 0,50 |
| 35. | Pašvaldībai piekritīgā zeme | 90800110432 | 0,30 |
| 36. | "Tauriņi" | 90800090093 | 5,45 |
| 37. | "Bites" | 90800090082 | 0,54 |
| 38. | "Mazrozītes" | 90800030122 | 0,29 |
| 39. | "Mobilais telefons" | 90800030095 | 2,00 |
Medību kolektīvi aicināti pieteikties iesniedzot iesniegumu Slampes pagasta pārvaldē līdz 2026. gada 5. maijam
| Nr.p.k. | Īpašuma nosaukums | Kadastra numurs | Platība, ha |
|---|---|---|---|
| 1. | "Variebas parks" | 90880070096 | 6,9 |
| 2. | "Vadi" | 90880080031 | 4,44 |
| 3. | "Jaunzēveri" | 90880060049 | 5,23 |
| 4. | "Jaukumi" | 90880060051 | 6,0 |
| 5. | "Vālodzes" | 90880010187 | 2,1 |
Medību kolektīvi aicināti pieteikties iesniedzot iesniegumu Matkules un Vānes pagastu pārvaldē līdz 2026. gada 9. aprīlim.
Pašlaik nav brīvo medību platību!
Pašlaik nav brīvo medību platību!