Numurs | Gads | Grozījumi | Noteikumu nosaukums |
---|---|---|---|
16 | 2017. | ||
52 | 2021. | ||
66 | 2020. | ||
8 | 2013. | 23.05.2013. | |
7 | 2020. | ||
Finanses |
|||
Numurs | Gads | Grozījumi | Noteikumu nosaukums |
6 | 2020. | 25.03.2020. | |
55 | 2021. | 01.10.2021. | |
59 | 2021. | 30.09.2021. | |
19 | 2022. | ||
51 | 2021. | ||
42 | 2020. | 30.09.2020. | |
3 | 2011. | 19.12.2013. | |
53 | 2021. |
02.02.2022. |
|
15 | 2010. | 21.11.2013. | |
6 | 2015. | 30.04.2015 | |
5 | 2022. | ||
12 | 2017. | 27.04.2017. | |
73 | 2021. | ||
74 | 2021. | ||
10 | 2022. | ||
Kultūra un sports |
|||
Numurs | Gads | Grozījumi | Noteikumu nosaukums |
11 | 2011. |
19.12.2013. |
|
10 | 2011. | 24.10.2013. | |
29 | 2010. | 23.12.2010. | |
4 | 2014. | 24.10.2019. | |
54 | 2021. |
|
|
57 | 2021. | 30.09.2021. | |
58 | 2021. | 01.10.2021. | |
Izglītība | |||
Numurs | Gads | Grozījumi | Noteikumu nosaukums |
56 | 2021. | 01.10.2021. | |
8 | 2022. |
30.03.2022. |
|
5 | 2010. | 23.02.2017. | |
3 | 2013. |
24.11.2016. |
|
23 | 2009. | 25.11.2009. | |
20 | 2022 |
|
|
9 | 2022. |
30.03.2022. |
|
Komunālā sfēra |
|||
Numurs | Gads | Grozījumi | Noteikumu nosaukums |
12 | 2010. | 01.07.2010. | |
29 | 2010. | 28.04.2021. | |
7 | 2016. | 24.03.206. | |
68 | 2021. |
24.11.2021. |
|
29 | 2020. |
01.09.2020. |
|
29 | 2017. |
Publicēts: 24.05.2021.