Numurs | Gads | Grozījumi | Noteikumu nosaukums |
---|---|---|---|
16 | 2017. | ||
22 | 2023. | ||
66 | 2020. | ||
8 | 2013. | ||
51 | 2022. | 26.10.2023. | |
3 | 2023. | ||
87 | 2023. | ||
Finanses |
|||
6 | 2020. | ||
55 | 2021. | ||
68 | 2022. | 27.07.2023. | |
19 | 2022. | 28.09.2023. | |
79 | 2022. | ||
40 | 2023. | ||
42 | 2020. | ||
89 | 2022. |
27.07.2023. |
|
15 | 2010. | 21.11.2013. | |
6 | 2015. | ||
5 | 2022. | ||
12 | 2017. | ||
73 | 2021. | 29.06.2023. | |
74 | 2021. | ||
10 | 2022. | ||
Kultūra un sports | |||
11 | 2011. |
19.12.2013. |
|
10 | 2011. | 24.10.2013. | |
54 | 2021. | 28.09.2022. | |
57 | 2021. | ||
58 | 2021. | ||
Izglītība | |||
53 | 2022. | 31.08.2023. | |
69 | 2023. | ||
39 | 2023. |
|
|
1 | 2022. | 25.05.2023. | |
Komunālā joma |
|||
12 | 2010. | ||
29 | 2021. | ||
68 | 2021. |
|
|
29 | 2020. |
|
Publicēts: 24.05.2021.