| Pakalpojuma sniedzējs | Kontaktinformācija | Transportlīdzekļa tvertnes tilpums m3 | Pakalpojuma izcenojums |
|---|---|---|---|
| SIA "Tukuma ūdens" (reģ.nr. 49203000859) | +371 29326198 Pasta iela 29, Tukums | 6 | 3m3 - 58,56 EUR, 4m3- 69,49 EUR, 5m3- 73,94 EUR, 6m3- 84,97 EUR Papildus par attālumu ārpus pilsētas robežām |
| SIA "Komunālserviss TILDe" (reģ.nr. 501003420091) | +371 28734991 Pasta iela 1A, Tume, Tukuma novads | 5 | 3m3 - 60,89 EUR, 5m3 - 71,25 EUR; Papildus par attālumu |
| SIA "Tukuma nami" (reģ.nr. 40003397810) | +371 63122330 Kurzemes iela 9, Tukums | 5 | 1m3 - 14,52 EUR; Papildus par attālumu |
| SIA "Traktora pakalpojumi" (reģ.nr. 50103337701) | +371 22020379 Spartaka iela 16-15, Tukums | 4 | 1m3 - 15 EUR; Papildus par attālumu |
| SIA "SKAP" (reģ.nr. 4210309921) | +371 25255666 Dzirnavu iela 41-2, Jūrmala | 3.5 | 1m³ - 10 EUR; Papildus par attālumu |
| SIA "Gatis Kalnpurs" (reģ.nr. 44103142283) | +371 20011002 "Kalnpuri", Lapmežciema pagasts, Tukuma novads | 6 | 1m³ - 10 EUR; Papildus par attālumu |
| SIA "Modul" (reģ.nr. 40103174460) | +371 20442345 Latgales iela 433, Rīga | 5.4 | 4.23 EUR/1m3 bez PVN 21% |
| SIA "Transit AO" (reģ.nr. 40203224503) | +371 28626001 "Gāte" - 8, Gātciems, Salas pagasts, Mārupes novads | 3.5 | Par izmaksām jāsazinās ar pakalpojuma sniedzēju |
SIA "KNUKS" (reģ.nr. 50203723491) | Spartaka iela 7 - 44, Tukums, Tukuma nov. | 11.5 | 1m3 - 15 EUR, Papildus par attālumu ārpus pilsētas robežām |
SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” (reģ.nr. 48503000219) | +371 20180188 Tirgotāju iela 6, Saldus | 5 | 1m3 - 12,44 EUR (bez PVN) |
SIA "WWTP Latvia" (reģ.nr. 40203334057) | Acones iela 2a, Ulbroka, Ropažu nov. | 2 | Bioloģiskās attīrīšanas iekārtu apkope 180 EUR |
Publicēts: 08.06.2022.
Atjaunināts: 02.07.2026.
Atjaunināts: 02.07.2026.