Numurs | Gads | Grozījumi | Nolikuma nosaukums |
---|---|---|---|
prot. Nr. 3, 11.§. | 2021. | 28.03.2024. | |
Kultūra | |||
prot. Nr.5, 27. §. | 2024. | ||
prot.Nr.17, 8.§. | 2021. | ||
prot. Nr. 4, 8.§. | 2024. | ||
prot. Nr. 14, 10. §. | 2024. | ||
Tukuma novada izglītības iestādes |
|||
Vidusskolas | |||
prot. Nr.14, 4.§. |
2021. | 25.07.2024. | |
prot. Nr.6, 28. §. | 2022. | 30.03.2022. | |
prot.Nr.27, 48.§. | 2019. | 23.12.2020. | |
prot.Nr.19, 14.§. | 2021. | 29.08.2024. | |
prot.Nr.19, 15.§. | 2021. | ||
prot.Nr.16, 13.§. | 2022. | ||
Pamatskolas | |||
prot.Nr.1, 7.§. | 2023. | 25.05.2023. | |
TND/1-1.1/24/408 | 2024. | ||
prot.Nr.4, 12.§. |
2023. | ||
TND/1-1.1/24/407 | 2024. | ||
prot.Nr.6, 22.§. | 2023. | 26.09.2024. | |
prot.Nr.14, 10.§. |
2022. |
25.07.2024. | |
prot.Nr.17.21.§. | 2021. | ||
prot.Nr.17.23.§. | 2021. | ||
prot.Nr.17.24.§. | 2021. | ||
prot.Nr.19, 17.§. | 2021. | ||
prot.Nr.1, 29.§. | 2022. | 01.04.2023. | |
prot.Nr.19, 7§. | 2023. | ||
Sākumskolas | |||
prot.Nr.27, 37.§. | 2020. | 28.12.2022. | |
prot.Nr.10, 9.§. | 2024. | ||
prot.Nr.21, 20.§. | 2021. | ||
prot. Nr. 12,17.§. | 2022. | ||
Pirmsskolas izglītības iestādes | |||
prot.Nr.6, 25.§. |
2023. | ||
prot.Nr.1, 6.§. | 2023. | ||
prot.Nr.6, 23.§. |
2023. | ||
prot.Nr.6, 24.§. | 2023. | ||
prot. Nr.6, 27. §. |
2022. | ||
prot.Nr.21, 22.§. | 2021. | 27.04.2023. | |
prot.Nr.27, 43.§. | 2020. | ||
prot.Nr.27, 55.§. | 2016. | 23.12.2020. | |
prot.Nr.17, 20.§. | 2021. | 25.05.2023. | |
prot.Nr.19, 22.§. | 2021. | 25.05.2023. | |
Lēmums Nr. TND/1-1.1/24/501 (prot.Nr.12, 22.§) |
2024. | ||
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes | |||
prot.Nr.27, 44.§. | 2020. | ||
prot.Nr.21, 21.§. | 2021. | 29.08.2024. | |
prot.Nr.26, 39.§. | 2021. | ||
prot.Nr.17, 22.§. | 2021. | ||
prot.Nr.19, 19.§. | 2021. | ||
prot.Nr.19, 20.§. | 2021. | ||
prot.Nr.19, 21.§. | 2021. | ||
prot. Nr.14, 22. § | 2023. | ||
Neformālās izglītības iestādes | |||
prot.Nr.21, 12.§. | 2022. | ||
Tukuma novada pašvaldības iestādes |
|||
prot. Nr.26, 8.§. |
2018. | 26.01.2022. | |
prot.Nr.27, 57.§. | 2009. | 23.12.2020. | |
prot.Nr.21, 23.§. | 2021. | ||
prot.Nr.13, 8.§. | 2021. | 23.02.2023. | |
prot.Nr.8, 3.§. | 2023. | ||
prot.Nr.1, 5.§ | 2023. | 29.06.2023. | |
prot. Nr. 3, 7. § | 2023. | ||
Tukuma novada pagastu pārvaldes |
|||
prot.Nr.2, 49.§. |
2021. | 27.10.2021. | |
prot.Nr.21, 3.§. |
2022. | 28.12.2022. | |
prot.Nr.21, 3. §. | 2022. | 28.12.2022. | |
prot.Nr.2, 47.§. |
2021. | 25.07.2024. | |
prot.Nr.2, 46.§. |
2021. | 27.10.2021. | |
prot.Nr.2, 45.§. |
2021. | 26.01.2023. | |
prot.Nr.23, 12.§. | 2021. | 31.08.2023. | |
prot.Nr.19, 9.§. | 2021. | 28.12.2022. | |
prot.Nr.19, 10.§. | 2021. | ||
prot.Nr.19, 11.§ | 2021. | 26.01.2023. | |
prot.Nr.19, 12.§. | 2021. | ||
Citi nolikumi |
|||
prot. Nr. 6, 26. §. | 2022. | 27.06.2024. | |
prot. Nr. 6, 24.§. | 2022. | 29.02.2024. | |
2022. |
(Tukuma novada pašvaldības balvām "Tukuma novada Cildinājuma balva", "Tukuma novada Atzinības raksts", "Tukuma novada Goda pilsonis" un "Tukuma novada Pateicība") |
||
prot.Nr.17, 11.§. | 2021. | 26.01.2023. | |
prot.Nr.5, 28. § | 2024. | ||
prot.Nr.21, 25.§. | 2021. | ||
prot.Nr.1, 11.§. | 2023. | ||
prot.Nr.3, 17.§ | 2023. | 29.02.2024. | |
prot. Nr. 17, 15. § | 2023. |
Publicēts: 24.05.2021.
Atjaunināts: 03.10.2024.
Atjaunināts: 03.10.2024.