Tukuma novada atklātā čempionāta distanču slēpošanā rezultāti
2018.gada 11.marta Tukuma novada atklātā čempionāta distanču slēpošanā rezultāti
| Dalībnieku grupa * | Vārds, uzvārds | Rezultāts | Vieta grupā |
| Zēni 0-8 gadi | Aigars Strautmanis | 16,23 | 1. |
| Leo Štegmanis | 17,47 | 2. | |
| 1,4 km | Edvards Juškevics | 34,50 | 3. |
|
Meitenes 0-8 gadi 1,4 km |
Loreta Rutkovska | 26,24 | 1. |
|
Zēni 9-12 gadi 4,4 km |
Agris Juškevics | 48,16 | 1. |
|
Jaunieši 13-17 gadi 4,4 km |
Rainers Rutkovskis | 75,00 | 1. |
| Sievietes 18-39 gadi | Agnese Ose | 35,48 | 1. |
| 4,4 km | Anda Štegmane | 48,53 | 2. |
| Vīrieši 18-39 gadi | Andris Leja | 29,51 | 1. |
| Rolands Arnis | 30,57 | 2. | |
| 8,8 km | Juris Luščenoks | 34,22 | 3. |
| Ingus Briedis | 38,38 | 4. | |
| Vīrieši 40-49 gadi | Jānis Ozols | 16,25 | 1. |
| 4,4 km | Voldemārs Arnis | 20,41 | 2. |
| Vīrieši 50-59 gadi | Harijs Lācars | 15,36 | 1. |
| Gundars Patmalnieks | 17,08 | 2. | |
| 4,4 km | Modris Liepiņš | 18,00 | 3. |
| Vilnis Vītoliņš | 30,09 | 4. | |
| Andris Judovičs | 35,47 | 5. | |
| Sievietes 60-69 gadi | Ilze Pauliņa | 27,06 | 1. |
| 4,4 km | Inese Purgaile | 32,28 | 2. |
| Vīrieši 60-69 gadi | Vilnis Jenčs | 18,47 | 1. |
| 4,4 km | Juris Briedis | 21,36 | 2. |
| Andrejs Atstupens | 31,04 | 3. | |
|
Vīrieši 70-79 gadi 4,4 km |
Māris Grīnšteins | 66,35 | 1. |


